| Water Treated | Power Saved | Coal Saved | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Client | Go Live | Today | Days | KLD | Till Date | Motor | KW/Day | Till Date | Till Date |
| Co Evolve | 10 Feb, 2019 | 23 Oct, 2026 | 2812 | 40 | 112480 | 4 | 72 | 202464 | 161.97 |
| Serene Nest | 20 Jan, 2019 | 23 Oct, 2026 | 2833 | 18 | 50994 | 2 | 36 | 91789.2 | 73.43 |
| Geethanjali | 4 Apr, 2019 | 23 Oct, 2026 | 2759 | 17 | 46903 | 2 | 36 | 84425.4 | 67.54 |
| Kanpur | 28 Mar, 2019 | 23 Oct, 2026 | 2766 | 50 | 138300 | 5 | 90 | 248940 | 199.15 |
| Mamatha Elite | 3 Aug, 2019 | 23 Oct, 2026 | 2638 | 35 | 92330 | 3 | 54 | 166194 | 132.96 |
| Sriven Solitaire | 7 Nov, 2019 | 23 Oct, 2026 | 2542 | 20 | 50840 | 2 | 36 | 91512 | 73.21 |
| Bonitas | 8 Nov, 2019 | 23 Oct, 2026 | 2541 | 10 | 25410 | 1 | 18 | 45738 | 36.59 |
| Delhi AAIOI | 11 Feb, 2020 | 23 Oct, 2026 | 2446 | 20 | 48920 | 2 | 36 | 88056 | 70.44 |
| Methode Electronics | 10 Dec, 2019 | 23 Oct, 2026 | 2509 | 20 | 50180 | 2 | 36 | 90324 | 72.26 |
| Brigade – UTOPIA | 14 Oct, 2019 | 23 Oct, 2026 | 2566 | 10 | 25660 | 1 | 18 | 46188 | 36.95 |
| Kasu Vana | 11 Jan, 2020 | 23 Oct, 2026 | 2477 | 8 | 19816 | 1 | 18 | 35668.8 | 28.54 |
| Co Evolve | 11 Jan, 2020 | 23 Oct, 2026 | 2477 | 40 | 99080 | 4 | 72 | 178344 | 142.68 |
| BHEL | 12 Mar, 2020 | 23 Oct, 2026 | 2416 | 50 | 120800 | 5 | 90 | 217440 | 173.95 |
| Bharathi Brikhouse | 20 Mar, 2020 | 23 Oct, 2026 | 2408 | 95 | 228760 | 9 | 161 | 411768 | 329.41 |
| Zero Gravity | 30 Jun, 2020 | 23 Oct, 2026 | 2306 | 10 | 23060 | 1 | 18 | 41508 | 33.21 |
| SS Crosswinds | 20 Aug, 2020 | 23 Oct, 2026 | 2255 | 42 | 94710 | 4 | 72 | 170478 | 136.38 |
| Jodhani Papers | 2 Jun, 2020 | 23 Oct, 2026 | 2334 | 15 | 35010 | 1 | 18 | 63018 | 50.41 |
| People Trust | 28 Aug, 2020 | 23 Oct, 2026 | 2247 | 15 | 33705 | 1 | 18 | 60669 | 48.54 |
| Maruthi Elite | 11 Sep, 2020 | 23 Oct, 2026 | 2233 | 150 | 334950 | 14 | 251 | 602910 | 482.33 |
| iCloud Homes(UBS) | 28 Dec, 2020 | 23 Oct, 2026 | 2125 | 25 | 53125 | 2 | 36 | 95625 | 76.50 |
| Nambi Temple | 1 Apr, 2021 | 23 Oct, 2026 | 2031 | 10 | 20310 | 1 | 18 | 36558 | 29.25 |
| Tata Steel | 6 Dec, 2020 | 23 Oct, 2026 | 2147 | 15 | 32205 | 1 | 18 | 57969 | 46.38 |
| Priyadharshini Pearl | 19 Feb, 2021 | 23 Oct, 2026 | 2072 | 50 | 103600 | 5 | 90 | 186480 | 149.18 |
| Pushpalok | 25 Jun, 2021 | 23 Oct, 2026 | 1946 | 30 | 58380 | 3 | 54 | 105084 | 84.07 |
| Sanctum | 9 Jul, 2021 | 23 Oct, 2026 | 1932 | 6 | 11592 | 1 | 18 | 20865.6 | 16.69 |
| Avaneendra | 4 Aug, 2021 | 23 Oct, 2026 | 1906 | 20 | 38120 | 2 | 36 | 68616 | 54.89 |
| Shreya – Sai Shakthi | 16 Aug, 2021 | 23 Oct, 2026 | 1894 | 27 | 51138 | 2 | 36 | 92048.4 | 73.64 |
| KRIDL – Grameena Bhavan | 14 Sep, 2021 | 23 Oct, 2026 | 1865 | 10 | 18650 | 1 | 18 | 33570 | 26.86 |
| Artizen Furniture Pvt Ltd | 20 Nov, 2021 | 23 Oct, 2026 | 1798 | 6 | 10788 | 1 | 18 | 19418.4 | 15.53 |
| Saswath Magnolia | 9 Dec, 2021 | 23 Oct, 2026 | 1779 | 32 | 56928 | 3 | 54 | 102470.4 | 81.98 |
| HAJA Shariff 1 KLD | 26 Dec, 2021 | 23 Oct, 2026 | 1762 | 1 | 1762 | 0 | 0 | 3171.6 | 2.54 |
| SAMVADA | 5 Feb, 2022 | 23 Oct, 2026 | 1721 | 10 | 17210 | 1 | 18 | 30978 | 24.78 |
| SBB SAPPHIRE BOREWELL ROAD | 4 Feb, 2022 | 23 Oct, 2026 | 1722 | 70 | 120540 | 6 | 107 | 216972 | 173.58 |
| KSPCB NISARGA Bhavana | 10 Apr, 2022 | 23 Oct, 2026 | 1657 | 10 | 16570 | 1 | 18 | 29826 | 23.86 |
| Hotel Deskitsal – Leh | 23 Apr, 2022 | 23 Oct, 2026 | 1644 | 15 | 24660 | 1 | 18 | 44388 | 35.51 |
| ESSAR Power company – Hazira | 23 Sep, 2021 | 23 Oct, 2026 | 1856 | 20 | 37120 | 2 | 36 | 66816 | 53.45 |
| BONITAS Harmony – Mysore | 8 Apr, 2022 | 23 Oct, 2026 | 1659 | 30 | 49770 | 3 | 54 | 89586 | 71.67 |
| JAIN Temple Nelamangala Ogar Chand Jain | 3 May, 2022 | 23 Oct, 2026 | 1634 | 20 | 32680 | 2 | 36 | 58824 | 47.06 |
| SUNNY VISTA Hosur Siddharth Construction | 16 Jun, 2022 | 23 Oct, 2026 | 1590 | 100 | 159000 | 9 | 161 | 286200 | 228.96 |
| KTPO Whitefield | 23 May, 2022 | 23 Oct, 2026 | 1614 | 90 | 145260 | 8 | 143 | 261468 | 209.17 |
| SAN LANDMARK -Chennai | 24 May, 2022 | 23 Oct, 2026 | 1613 | 25 | 40325 | 2 | 36 | 72585 | 58.07 |
| I Cloud Homes ( WOC) | 24 Aug, 2021 | 23 Oct, 2026 | 1886 | 70 | 132020 | 6 | 107 | 237636 | 190.11 |
| TAMARA JP Nagar | 18 Jul, 2022 | 23 Oct, 2026 | 1558 | 20 | 31160 | 2 | 36 | 56088 | 44.87 |
| Koramangala Club | 30 May, 2022 | 23 Oct, 2026 | 1607 | 30 | 48210 | 3 | 54 | 86778 | 69.42 |
| Neeraja Serenity | 12 May, 2022 | 23 Oct, 2026 | 1625 | 35 | 56875 | 3 | 54 | 102375 | 81.90 |
| Ostel Pondicherry | 13 Apr, 2022 | 23 Oct, 2026 | 1654 | 16 | 26464 | 1 | 18 | 47635.2 | 38.11 |
| Mahadurga Pipe Distributors 5 KLD Peenya | 16 Sep, 2022 | 23 Oct, 2026 | 1498 | 5 | 7490 | 0 | 0 | 13482 | 10.79 |
| SPT Connected Living 30 KLD | 23 Sep, 2022 | 23 Oct, 2026 | 1491 | 30 | 44730 | 3 | 54 | 80514 | 64.41 |
| IMPERIA RESIDENCY CLASSIC HOMES – CHENNAI | 21 Oct, 2022 | 23 Oct, 2026 | 1463 | 33 | 48279 | 3 | 54 | 86902.2 | 69.52 |
| Anthem Villas Kompalli Hyderabad | 19 Nov, 2022 | 23 Oct, 2026 | 1434 | 100 | 143400 | 9 | 161 | 258120 | 206.50 |
| WOXEN UNIVERSITY HYDERABAD | 6 Jan, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1386 | 250 | 346500 | 23 | 412 | 623700 | 498.96 |
| Kundanahalli Apartment Lohith | 31 Jan, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1361 | 60 | 81660 | 5 | 90 | 146988 | 117.59 |
| Ambiant Infinity _ Bangalore Nagaraj | 11 Jan, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1381 | 140 | 193340 | 13 | 233 | 348012 | 278.41 |
| SHANBAGAM ESTATE 25KLD | 21 Feb, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1340 | 25 | 33500 | 2 | 36 | 60300 | 48.24 |
| SHANTHA SRIRAM HYDERABAD 45KLD | 23 Feb, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1338 | 45 | 60210 | 4 | 72 | 108378 | 86.70 |
| SAROJ BLUE BELLS BANGALORE 100 KLD | 6 Feb, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1355 | 100 | 135500 | 9 | 161 | 243900 | 195.12 |
| SAI FARMS LUCKNOW 55 | 19 Jan, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1373 | 55 | 75515 | 5 | 90 | 135927 | 108.74 |
| BEST LIFESTYLE UJJAIN 125KLD | 22 Dec, 2022 | 23 Oct, 2026 | 1401 | 125 | 175125 | 11 | 197 | 315225 | 252.18 |
| BHUVI VILLAS BONSAI HOUSING 50 KLD | 22 Oct, 2022 | 23 Oct, 2026 | 1462 | 50 | 73100 | 5 | 90 | 131580 | 105.26 |
| SAMYUKTA SCHOOL HYDERABAD 35 KLD | 2 Mar, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1331 | 35 | 46585 | 3 | 54 | 83853 | 67.08 |
| APARNA ZENON LABOUR CAMP 100 KLD | 23 Nov, 2022 | 23 Oct, 2026 | 1430 | 100 | 143000 | 9 | 161 | 257400 | 205.92 |
| TITAN JEWELLERY DIVISION 150 KLD | 8 Apr, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1294 | 150 KLD | 194100 | 14 | 251 | 349380 | 279.50 |
| ORXA ENERGIES 15 KLD BANGALORE | 2 May, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1270 | 15 | 19050 | 1 | 18 | 34290 | 27.43 |
| GROOVY WOODS CHENNAI 50 KLD | 30 Apr, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1272 | 50 | 63600 | 5 | 90 | 114480 | 91.58 |
| SRIPURAM GOLDEN TEMPLE 30 KLD | 14 Apr, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1288 | 30 | 38640 | 3 | 54 | 69552 | 55.64 |
| AUTISM ASHRAM GUJRAT 30 KLD | 18 Apr, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1284 | 30 | 38520 | 3 | 54 | 69336 | 55.47 |
| KAPILANSH DHATU 40 KLD | 3 Oct, 2022 | 23 Oct, 2026 | 1481 | 40 | 59240 | 4 | 72 | 106632 | 85.31 |
| PRA PALACE 35 KLD | 3 Dec, 2020 | 23 Oct, 2026 | 2150 | 35 | 75250 | 3 | 54 | 135450 | 108.36 |
| SARANYA SAPPHIRE 8KLD | 23 Jul, 2022 | 23 Oct, 2026 | 1553 | 8 | 12424 | 1 | 18 | 22363.2 | 17.89 |
| AMITY SHELTERS 50 KLD | 25 Mar, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1308 | 50 | 65400 | 5 | 90 | 117720 | 94.18 |
| REVANASIDDESHWAR TEMPLE | 13 Jul, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1198 | 35 | 41930 | 3 | 54 | 75474 | 60.38 |
| TRI SQUARE – COIMBATORE | 16 Aug, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1164 | 50 | 58200 | 5 | 90 | 104760 | 83.81 |
| IIT JAMMU STP 4 (110 KLD) | 14 Aug, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1166 | 110 | 128260 | 10 | 179 | 230868 | 184.69 |
| MAHAVIR SUN CITY – RAIPUR | 27 Jun, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1214 | 175 | 212450 | 16 | 286 | 382410 | 305.93 |
| MAHAVIR KALPAVRIKSH – RAIPUR | 4 Mar, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1329 | 100 | 132900 | 9 | 161 | 239220 | 191.38 |
| ANUPAMA APARTMENTS KERALA | 10 Jul, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1201 | 14 | 16814 | 1 | 18 | 30265.2 | 24.21 |
| HILTI MANUFACTURING – VADODARA | 11 Jul, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1200 | 30 | 36000 | 3 | 54 | 64800 | 51.84 |
| HOSACHIGURU | 12 Jul, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1199 | 10 | 11990 | 1 | 18 | 21582 | 17.27 |
| ABHISHEK HOSPITAL – HOSPETE | 31 Mar, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1302 | 40 | 52080 | 4 | 72 | 93744 | 75.00 |
| BRIGADE IVORY LABOUR CAMP | 11 May, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1261 | 50 | 63050 | 5 | 90 | 113490 | 90.79 |
| BALAJI MALTS | 18 Mar, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1315 | 30 | 39450 | 3 | 54 | 71010 | 56.81 |
| RELIANCE SUNSHINE -ISNAPUR | 5 Aug, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1175 | 150 | 176250 | 14 | 251 | 317250 | 253.80 |
| CHARTER SCHOOL -STP1 15 KLD | 17 Apr, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1285 | 15 | 19275 | 1 | 18 | 34695 | 27.76 |
| ROSEWOOD APARTMENT 15KLD JHARKHAND | 27 Apr, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1275 | 15 | 19125 | 1 | 18 | 34425 | 27.54 |
| PAUL PLAZA 12KLD | 16 Mar, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1317 | 12 | 15804 | 1 | 18 | 28447.2 | 22.76 |
| SIVANGAN GREENHEIGHTS ASSAM 100 KLD | 20 Feb, 2022 | 23 Oct, 2026 | 1706 | 100 | 170600 | 9 | 161 | 307080 | 245.66 |
| MUDA STP1 270 | 23 Feb, 2022 | 23 Oct, 2026 | 1703 | 100 | 170300 | 9 | 161 | 306540 | 245.23 |
| MUDA STP 2 540 | 7 Jan, 2022 | 23 Oct, 2026 | 1750 | 120 | 210000 | 11 | 197 | 378000 | 302.40 |
| JANAADHAR KANAKAPURA 200KLD | 19 Aug, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1161 | 200 | 232200 | 18 | 322 | 417960 | 334.37 |
| CHINMAYA VISHWAVIDYA PEET GIRLS HOSTEL 50KLD | 15 Sep, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1134 | 50 | 56700 | 5 | 90 | 102060 | 81.65 |
| NEW INDIA EXTRUSION COPTEC 8 KLD GUJARAT | 15 Oct, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1104 | 8 | 8832 | 1 | 18 | 15897.6 | 12.72 |
| CHRYSALIS HIGH SCHOOL 50KLD | 19 Oct, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1100 | 50 | 55000 | 5 | 90 | 99000 | 79.20 |
| NISARGA RESORTS 50 KLD | 28 Oct, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1091 | 50 | 54550 | 5 | 90 | 98190 | 78.55 |
| VAIDYA GRAMA AYURVEDIC VILLAGE 100 KLD | 1 Nov, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1087 | 100 | 108700 | 9 | 161 | 195660 | 156.53 |
| MAKAMVASEELA KERALA 6KLD | 21 Oct, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1098 | 6 | 6588 | 1 | 18 | 11858.4 | 9.49 |
| LINC PROPERTY RAGHAVAN GREENVALLEY GOA 20 | 25 Nov, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1063 | 20 | 21260 | 2 | 36 | 38268 | 30.61 |
| APARNA SYNERGY LABOUR CAMP 100 | 28 Nov, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1060 | 100 | 106000 | 9 | 161 | 190800 | 152.64 |
| HL Agro Kanpur 60 KLD | 2 Dec, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1056 | 60 | 63360 | 5 | 90 | 114048 | 91.24 |
| BTR WEST 200 KLD MAK | 10 Dec, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1048 | 200 | 209600 | 18 | 322 | 377280 | 301.82 |
| AMRUT 2.0 DELHI 10 KLD | 16 Oct, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1103 | 10 | 11030 | 1 | 18 | 19854 | 15.88 |
| TRIVENI MALL 50 KLD | 17 Dec, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1041 | 50 | 52050 | 5 | 90 | 93690 | 74.95 |
| ASIAN SCHOOL OF BUISNESS TRIVANDRUM 15KLD | 6 Jan, 2024 | 23 Oct, 2026 | 1021 | 15 | 15315 | 1 | 18 | 27567 | 22.05 |
| CHARTER SCHOOL STP 2 15 KLD COCHIN | 9 Jan, 2024 | 23 Oct, 2026 | 1018 | 15 | 15270 | 1 | 18 | 27486 | 21.99 |
| BERGER PAINTS TALOJA 6 KLD | 26 Oct, 2023 | 23 Oct, 2026 | 1093 | 6 | 6558 | 1 | 18 | 11804.4 | 9.44 |
| POOJA JUNEJA MANKIND PHARMA 15 KLD | 24 Jan, 2024 | 23 Oct, 2026 | 1003 | 15 | 15045 | 1 | 18 | 27081 | 21.66 |
| CHINMAYA UNIVERSITY BOYS HOSTEL 40 KLD | 30 Jan, 2024 | 23 Oct, 2026 | 997 | 40 | 39880 | 4 | 72 | 71784 | 57.43 |
| BTR SERENITY APARTMENT 125 KLD HYD | 27 Feb, 2024 | 23 Oct, 2026 | 969 | 125 | 121125 | 11 | 197 | 218025 | 174.42 |
| EMBASSY OLIVE 12 KLD | 26 Feb, 2024 | 23 Oct, 2026 | 970 | 12 | 11640 | 1 | 18 | 20952 | 16.76 |
| HOTEL MILLENIUM PLAZA JAMNAGAR 28KLD | 22 Feb, 2024 | 23 Oct, 2026 | 974 | 28 | 27272 | 3 | 54 | 49089.6 | 39.27 |
| KALPATARU KAVERY ENCLAVE PHASE 1 MYSORE | 21 Feb, 2024 | 23 Oct, 2026 | 975 | 100 | 97500 | 9 | 161 | 175500 | 140.40 |
| ADRUSHYA ESTATE UTTARKHAND 6KLD | 13 Apr, 2024 | 23 Oct, 2026 | 923 | 6 | 5538 | 1 | 18 | 9968.4 | 7.97 |
| FALCON CITY HOSUR 135 KLD | 12 Feb, 2024 | 23 Oct, 2026 | 984 | 135 | 132840 | 12 | 215 | 239112 | 191.29 |
| ORGANO ANTARAM 150 KLD HYD | 7 Feb, 2024 | 23 Oct, 2026 | 989 | 150 | 148350 | 14 | 251 | 267030 | 213.62 |
| APARNA GREENSCAPES 70 KLD HYD | 2 Feb, 2024 | 23 Oct, 2026 | 994 | 70 | 69580 | 6 | 107 | 125244 | 100.20 |
| GOVARDHAN OVERSEAS 8KLD DODDABALLAPUR | 14 Mar, 2024 | 23 Oct, 2026 | 953 | 8 | 7624 | 1 | 18 | 13723.2 | 10.98 |
| VISHRANTHI TRUST 25 KLD | 21 Mar, 2024 | 23 Oct, 2026 | 946 | 25 | 23650 | 2 | 36 | 42570 | 34.06 |
| BRIGADE ELDORADO 75 KLD | 23 Mar, 2024 | 23 Oct, 2026 | 944 | 75KLD | 70800 | 7 | 125 | 127440 | 101.95 |
| CEPHIED INDIA PVT LTD ( cbre) 25 KLD | 24 Feb, 2024 | 23 Oct, 2026 | 972 | 25 | 24300 | 2 | 36 | 43740 | 34.99 |
| NEW INDIA COPTEC LABOUR COLONY – 15 KLD | 27 Apr, 2024 | 23 Oct, 2026 | 909 | 15 | 13635 | 1 | 18 | 24543 | 19.63 |
| SRIRAM GLOBAL SCHOOL – 50 KLD | 20 May, 2024 | 23 Oct, 2026 | 886 | 50 | 44300 | 5 | 90 | 79740 | 63.79 |
| SRIRAM GLOBAL SCHOOL -50 KLD (ECOSTP1) | 1 Jun, 2024 | 23 Oct, 2026 | 874 | 50 | 43700 | 5 | 90 | 78660 | 62.93 |
| KALPATARU KAVERY BLOSSOMS -15 KLD GONIKOPPA | 1 Jun, 2024 | 23 Oct, 2026 | 874 | 15 | 13110 | 1 | 18 | 23598 | 18.88 |
| KRIDL POST METRIC GIRLS HOSTEL – KUNDAPURA 15 LD | 29 May, 2024 | 23 Oct, 2026 | 877 | 15 | 13155 | 1 | 18 | 23679 | 18.94 |
| ENGLISH COUNTY GULBARGA – 45 KLD | 25 Jun, 2024 | 23 Oct, 2026 | 850 | 45 | 38250 | 4 | 72 | 68850 | 55.08 |
| KALIMPONG 1KLD | 12 Jul, 2024 | 23 Oct, 2026 | 833 | 1 | 833 | 0 | 0 | 1499.4 | 1.20 |
| BARMAN KALAN 90+10 KLD | 28 Apr, 2024 | 23 Oct, 2026 | 908 | 100 | 90800 | 9 | 161 | 163440 | 130.75 |
| IIT JAMMU STP 3 – 40 KLD | 17 Jul, 2024 | 23 Oct, 2026 | 828 | 40 | 33120 | 4 | 72 | 59616 | 47.69 |
| APARNA SUNSTONE LABOUR COLONY 100 KLD | 7 Mar, 2024 | 23 Oct, 2026 | 960 | 100 | 96000 | 9 | 161 | 172800 | 138.24 |
| APARNA NEW LAND 70 KLD | 11 Jul, 2024 | 23 Oct, 2026 | 834 | 70 | 58380 | 6 | 107 | 105084 | 84.07 |
| MG BROTHERS ANANTHAPUR -35 KLD | 6 Aug, 2024 | 23 Oct, 2026 | 808 | 35 | 28280 | 3 | 54 | 50904 | 40.72 |
| DONGAON MAZAR – 160 KLD | 22 Aug, 2024 | 23 Oct, 2026 | 792 | 160 | 126720 | 15 | 269 | 228096 | 182.48 |
| WATER AID HOOGLY 10 KLD | 12 Sep, 2024 | 23 Oct, 2026 | 771 | 10 | 7710 | 1 | 18 | 13878 | 11.10 |
| DECATHLON -10 KLD | 18 Sep, 2024 | 23 Oct, 2026 | 765 | 10 | 7650 | 1 | 18 | 13770 | 11.02 |
| CHINMAYA VISHWA VIDYA PEETHA ADMIN BLOCK 100 KLD | 19 Sep, 2024 | 23 Oct, 2026 | 764 | 100 | 76400 | 9 | 161 | 137520 | 110.02 |
| HONER HOMES – 6KLD | 28 Oct, 2024 | 23 Oct, 2026 | 725 | 6 | 4350 | 1 | 18 | 7830 | 6.26 |
| JAYON MEDICALS – 10 KLD | 30 Oct, 2024 | 23 Oct, 2026 | 723 | 10 | 7230 | 1 | 18 | 13014 | 10.41 |
| MANNANIL AYURVEDIC HOSPITAL – 24 KLD | 21 Nov, 2024 | 23 Oct, 2026 | 701 | 24 | 16824 | 2 | 36 | 30283.2 | 24.23 |
| NANDI MERAKI – 325 | 23 Nov, 2024 | 23 Oct, 2026 | 699 | 325 | 227175 | 30 | 537 | 408915 | 327.13 |
| NEW INDIA COPTEC 3 – 7.5 KLD | 24 Dec, 2024 | 23 Oct, 2026 | 668 | 8 | 5344 | 1 | 18 | 9619.2 | 7.70 |
| BTR ASSOCIATION – 400 KLD | 30 Dec, 2024 | 23 Oct, 2026 | 662 | 400 | 264800 | 36 | 645 | 476640 | 381.31 |
| BEST CORP ERODE – 70KLD | 23 Jan, 2025 | 23 Oct, 2026 | 638 | 70 | 44660 | 6 | 107 | 80388 | 64.31 |
| AGI GLASS FACTORY – 90 kld | 24 Jan, 2025 | 23 Oct, 2026 | 637 | 90 | 57330 | 8 | 143 | 103194 | 82.56 |
| WATER AID – BHADRAK ODISHA – 10 KLD | 4 Feb, 2025 | 23 Oct, 2026 | 626 | 10 | 6260 | 1 | 18 | 11268 | 9.01 |
| ARANYAM RIVER RETREAT – RISHIKESH 20 KLD | 28 Feb, 2025 | 23 Oct, 2026 | 602 | 20 | 12040 | 2 | 36 | 21672 | 17.34 |
| SSR ENTERPRISES – 10 KLD | 4 Feb, 2025 | 23 Oct, 2026 | 626 | 10 | 6260 | 1 | 18 | 11268 | 9.01 |
| BERGER PAINTS HINDUPUR – 20 KLD | 10 Mar, 2025 | 23 Oct, 2026 | 592 | 20 | 11840 | 2 | 36 | 21312 | 17.05 |
| IIT JAMMU STP 5 – 110 KLD | 18 Mar, 2025 | 23 Oct, 2026 | 584 | 110 | 64240 | 10 | 179 | 115632 | 92.51 |
| IIT JAMMU STP 6 – 15 KLD | 19 Mar, 2025 | 23 Oct, 2026 | 583 | 15 | 8745 | 1 | 18 | 15741 | 12.59 |
| INDIAN DESIGN EXPORTS – 20 KLD | 9 Apr, 2025 | 23 Oct, 2026 | 562 | 20 | 11240 | 2 | 36 | 20232 | 16.19 |
| GEOWN OASIS – PHASE 2 AND 3 – 90 KLD | 16 Apr, 2025 | 23 Oct, 2026 | 555 | 90 | 49950 | 8 | 143 | 89910 | 71.93 |
| INTELUX ELECTRONICS – 25KLD | 6 May, 2025 | 23 Oct, 2026 | 535 | 25 | 13375 | 2 | 36 | 24075 | 19.26 |
| ADARSH GREENS BLOCK 8 – 115 KLD | 3 May, 2025 | 23 Oct, 2026 | 538 | 115 | 61870 | 10 | 179 | 111366 | 89.09 |
| SLOKA INTERNATIONAL SCHOOL – 40 KLD | 12 Jun, 2025 | 23 Oct, 2026 | 498 | 40 | 19920 | 4 | 72 | 35856 | 28.68 |
| JOCKEY PAGE INDUSTRIES -120 KLD | 5 Jun, 2025 | 23 Oct, 2026 | 505 | 120 | 60600 | 11 | 197 | 109080 | 87.26 |
| ADARSH GREENS BLOCK 7 -185 KLD | 4 Jun, 2025 | 23 Oct, 2026 | 506 | 185 | 93610 | 17 | 304 | 168498 | 134.80 |
| CAUVERY ENCLAVE PHASE 1 AND 3 – 70KLD | 7 Jun, 2025 | 23 Oct, 2026 | 503 | 70 | 35210 | 6 | 107 | 63378 | 50.70 |
| NEW INDIA COPTEC 4 – 15 KLD | 16 Jun, 2025 | 23 Oct, 2026 | 494 | 15 | 7410 | 1 | 18 | 13338 | 10.67 |
| AQUAGIRI – 20kld | 30 Jun, 2025 | 23 Oct, 2026 | 480 | 20 | 9600 | 2 | 36 | 17280 | 13.82 |
| HD KOTE – 7 KLD | 19 Jun, 2025 | 23 Oct, 2026 | 491 | 7 | 3437 | 1 | 18 | 6186.6 | 4.95 |
| RUJ RAJASTHAN -150KLD | 8 Jul, 2025 | 23 Oct, 2026 | 472 | 150 | 70800 | 14 | 251 | 127440 | 101.95 |
| BANARAS TEACHERS INSTITUTE -40 KLD | 11 Jul, 2025 | 23 Oct, 2026 | 469 | 40 | 18760 | 4 | 72 | 33768 | 27.01 |
| JANAADHAR SAANAND – 126 KLD | 29 Jul, 2025 | 23 Oct, 2026 | 451 | 126 | 56826 | 11 | 197 | 102286.8 | 81.83 |
| NSR GREENWOODS PHASE 1 – 100 KLD | 31 Jul, 2025 | 23 Oct, 2026 | 449 | 100 | 44900 | 9 | 161 | 80820 | 64.66 |
| A2B SIRA – 35KLD | 31 Jul, 2025 | 23 Oct, 2026 | 449 | 35 | 15715 | 3 | 54 | 28287 | 22.63 |
| DS MAX SUKRUTH 1 -125 KLD | 5 Aug, 2025 | 23 Oct, 2026 | 444 | 125 | 55500 | 11 | 197 | 99900 | 79.92 |
| DS MAX SUKRUTH – 2 – 100 KLD | 11 Aug, 2025 | 23 Oct, 2026 | 438 | 100 | 43800 | 9 | 161 | 78840 | 63.07 |
| TATA 9 TSDPL) CHENNAI – 6 KLD | 27 Aug, 2026 | 23 Oct, 2026 | 57 | 6 | 342 | 1 | 18 | 615.6 | 0.49 |
| DEV INFRA SIGNATURE VILLA – 40 KLD | 12 Sep, 2025 | 23 Oct, 2026 | 406 | 40 | 16240 | 4 | 72 | 29232 | 23.39 |
| BAY PAC INDUSTRIES – 10 KLD | 15 Sep, 2025 | 23 Oct, 2026 | 403 | 10 | 4030 | 1 | 18 | 7254 | 5.80 |
| SENARA INDUSTRIAL PARK – 5KLD | 17 Sep, 2025 | 23 Oct, 2026 | 401 | 5 | 2005 | 0 | 0 | 3609 | 2.89 |
| APARNA WESTERN MEADOWS – 125 KLD | 23 Sep, 2025 | 23 Oct, 2026 | 395 | 125 | 49375 | 11 | 197 | 88875 | 71.10 |
| JAYON IMPLANTS LIMITED – 10 KLD | 25 Sep, 2025 | 23 Oct, 2026 | 393 | 10 | 3930 | 1 | 18 | 7074 | 5.66 |
| SBL COATINGS – 20 KLD | 26 Sep, 2025 | 23 Oct, 2026 | 392 | 20 | 7840 | 2 | 36 | 14112 | 11.29 |
| TRI SQUARE – AMETHYST -29KLD | 7 Oct, 2025 | 23 Oct, 2026 | 381 | 29 | 11049 | 3 | 54 | 19888.2 | 15.91 |
| MY HOME – 35KLD | 16 Oct, 2025 | 23 Oct, 2026 | 372 | 35 | 13020 | 3 | 54 | 23436 | 18.75 |
| ARIHANT SAPPHIRE -10KLD | 20 Oct, 2025 | 23 Oct, 2026 | 368 | 10 | 3680 | 1 | 18 | 6624 | 5.30 |
| Total | 219443 | 9536 | 10806338 | 874 | 15672 | 19451408.4 | 15561.11 | ||
Please use the button below to update the data.
Update Project Metrics Data