| Water Treated | Power Saved | Coal Saved | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Client | Go Live | Today | Days | KLD | Till Date | Motor | KW/Day | Till Date | Till Date |
| Co Evolve | 10 Feb, 2019 | 13 Oct, 2026 | 2802 | 40 | 112080 | 4 | 72 | 201744 | 161.40 |
| Serene Nest | 20 Jan, 2019 | 13 Oct, 2026 | 2823 | 18 | 50814 | 2 | 36 | 91465.2 | 73.17 |
| Geethanjali | 4 Apr, 2019 | 13 Oct, 2026 | 2749 | 17 | 46733 | 2 | 36 | 84119.4 | 67.30 |
| Kanpur | 28 Mar, 2019 | 13 Oct, 2026 | 2756 | 50 | 137800 | 5 | 90 | 248040 | 198.43 |
| Mamatha Elite | 3 Aug, 2019 | 13 Oct, 2026 | 2628 | 35 | 91980 | 3 | 54 | 165564 | 132.45 |
| Sriven Solitaire | 7 Nov, 2019 | 13 Oct, 2026 | 2532 | 20 | 50640 | 2 | 36 | 91152 | 72.92 |
| Bonitas | 8 Nov, 2019 | 13 Oct, 2026 | 2531 | 10 | 25310 | 1 | 18 | 45558 | 36.45 |
| Delhi AAIOI | 11 Feb, 2020 | 13 Oct, 2026 | 2436 | 20 | 48720 | 2 | 36 | 87696 | 70.16 |
| Methode Electronics | 10 Dec, 2019 | 13 Oct, 2026 | 2499 | 20 | 49980 | 2 | 36 | 89964 | 71.97 |
| Brigade – UTOPIA | 14 Oct, 2019 | 13 Oct, 2026 | 2556 | 10 | 25560 | 1 | 18 | 46008 | 36.81 |
| Kasu Vana | 11 Jan, 2020 | 13 Oct, 2026 | 2467 | 8 | 19736 | 1 | 18 | 35524.8 | 28.42 |
| Co Evolve | 11 Jan, 2020 | 13 Oct, 2026 | 2467 | 40 | 98680 | 4 | 72 | 177624 | 142.10 |
| BHEL | 12 Mar, 2020 | 13 Oct, 2026 | 2406 | 50 | 120300 | 5 | 90 | 216540 | 173.23 |
| Bharathi Brikhouse | 20 Mar, 2020 | 13 Oct, 2026 | 2398 | 95 | 227810 | 9 | 161 | 410058 | 328.05 |
| Zero Gravity | 30 Jun, 2020 | 13 Oct, 2026 | 2296 | 10 | 22960 | 1 | 18 | 41328 | 33.06 |
| SS Crosswinds | 20 Aug, 2020 | 13 Oct, 2026 | 2245 | 42 | 94290 | 4 | 72 | 169722 | 135.78 |
| Jodhani Papers | 2 Jun, 2020 | 13 Oct, 2026 | 2324 | 15 | 34860 | 1 | 18 | 62748 | 50.20 |
| People Trust | 28 Aug, 2020 | 13 Oct, 2026 | 2237 | 15 | 33555 | 1 | 18 | 60399 | 48.32 |
| Maruthi Elite | 11 Sep, 2020 | 13 Oct, 2026 | 2223 | 150 | 333450 | 14 | 251 | 600210 | 480.17 |
| iCloud Homes(UBS) | 28 Dec, 2020 | 13 Oct, 2026 | 2115 | 25 | 52875 | 2 | 36 | 95175 | 76.14 |
| Nambi Temple | 1 Apr, 2021 | 13 Oct, 2026 | 2021 | 10 | 20210 | 1 | 18 | 36378 | 29.10 |
| Tata Steel | 6 Dec, 2020 | 13 Oct, 2026 | 2137 | 15 | 32055 | 1 | 18 | 57699 | 46.16 |
| Priyadharshini Pearl | 19 Feb, 2021 | 13 Oct, 2026 | 2062 | 50 | 103100 | 5 | 90 | 185580 | 148.46 |
| Pushpalok | 25 Jun, 2021 | 13 Oct, 2026 | 1936 | 30 | 58080 | 3 | 54 | 104544 | 83.64 |
| Sanctum | 9 Jul, 2021 | 13 Oct, 2026 | 1922 | 6 | 11532 | 1 | 18 | 20757.6 | 16.61 |
| Avaneendra | 4 Aug, 2021 | 13 Oct, 2026 | 1896 | 20 | 37920 | 2 | 36 | 68256 | 54.60 |
| Shreya – Sai Shakthi | 16 Aug, 2021 | 13 Oct, 2026 | 1884 | 27 | 50868 | 2 | 36 | 91562.4 | 73.25 |
| KRIDL – Grameena Bhavan | 14 Sep, 2021 | 13 Oct, 2026 | 1855 | 10 | 18550 | 1 | 18 | 33390 | 26.71 |
| Artizen Furniture Pvt Ltd | 20 Nov, 2021 | 13 Oct, 2026 | 1788 | 6 | 10728 | 1 | 18 | 19310.4 | 15.45 |
| Saswath Magnolia | 9 Dec, 2021 | 13 Oct, 2026 | 1769 | 32 | 56608 | 3 | 54 | 101894.4 | 81.52 |
| HAJA Shariff 1 KLD | 26 Dec, 2021 | 13 Oct, 2026 | 1752 | 1 | 1752 | 0 | 0 | 3153.6 | 2.52 |
| SAMVADA | 5 Feb, 2022 | 13 Oct, 2026 | 1711 | 10 | 17110 | 1 | 18 | 30798 | 24.64 |
| SBB SAPPHIRE BOREWELL ROAD | 4 Feb, 2022 | 13 Oct, 2026 | 1712 | 70 | 119840 | 6 | 107 | 215712 | 172.57 |
| KSPCB NISARGA Bhavana | 10 Apr, 2022 | 13 Oct, 2026 | 1647 | 10 | 16470 | 1 | 18 | 29646 | 23.72 |
| Hotel Deskitsal – Leh | 23 Apr, 2022 | 13 Oct, 2026 | 1634 | 15 | 24510 | 1 | 18 | 44118 | 35.29 |
| ESSAR Power company – Hazira | 23 Sep, 2021 | 13 Oct, 2026 | 1846 | 20 | 36920 | 2 | 36 | 66456 | 53.16 |
| BONITAS Harmony – Mysore | 8 Apr, 2022 | 13 Oct, 2026 | 1649 | 30 | 49470 | 3 | 54 | 89046 | 71.24 |
| JAIN Temple Nelamangala Ogar Chand Jain | 3 May, 2022 | 13 Oct, 2026 | 1624 | 20 | 32480 | 2 | 36 | 58464 | 46.77 |
| SUNNY VISTA Hosur Siddharth Construction | 16 Jun, 2022 | 13 Oct, 2026 | 1580 | 100 | 158000 | 9 | 161 | 284400 | 227.52 |
| KTPO Whitefield | 23 May, 2022 | 13 Oct, 2026 | 1604 | 90 | 144360 | 8 | 143 | 259848 | 207.88 |
| SAN LANDMARK -Chennai | 24 May, 2022 | 13 Oct, 2026 | 1603 | 25 | 40075 | 2 | 36 | 72135 | 57.71 |
| I Cloud Homes ( WOC) | 24 Aug, 2021 | 13 Oct, 2026 | 1876 | 70 | 131320 | 6 | 107 | 236376 | 189.10 |
| TAMARA JP Nagar | 18 Jul, 2022 | 13 Oct, 2026 | 1548 | 20 | 30960 | 2 | 36 | 55728 | 44.58 |
| Koramangala Club | 30 May, 2022 | 13 Oct, 2026 | 1597 | 30 | 47910 | 3 | 54 | 86238 | 68.99 |
| Neeraja Serenity | 12 May, 2022 | 13 Oct, 2026 | 1615 | 35 | 56525 | 3 | 54 | 101745 | 81.40 |
| Ostel Pondicherry | 13 Apr, 2022 | 13 Oct, 2026 | 1644 | 16 | 26304 | 1 | 18 | 47347.2 | 37.88 |
| Mahadurga Pipe Distributors 5 KLD Peenya | 16 Sep, 2022 | 13 Oct, 2026 | 1488 | 5 | 7440 | 0 | 0 | 13392 | 10.71 |
| SPT Connected Living 30 KLD | 23 Sep, 2022 | 13 Oct, 2026 | 1481 | 30 | 44430 | 3 | 54 | 79974 | 63.98 |
| IMPERIA RESIDENCY CLASSIC HOMES – CHENNAI | 21 Oct, 2022 | 13 Oct, 2026 | 1453 | 33 | 47949 | 3 | 54 | 86308.2 | 69.05 |
| Anthem Villas Kompalli Hyderabad | 19 Nov, 2022 | 13 Oct, 2026 | 1424 | 100 | 142400 | 9 | 161 | 256320 | 205.06 |
| WOXEN UNIVERSITY HYDERABAD | 6 Jan, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1376 | 250 | 344000 | 23 | 412 | 619200 | 495.36 |
| Kundanahalli Apartment Lohith | 31 Jan, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1351 | 60 | 81060 | 5 | 90 | 145908 | 116.73 |
| Ambiant Infinity _ Bangalore Nagaraj | 11 Jan, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1371 | 140 | 191940 | 13 | 233 | 345492 | 276.39 |
| SHANBAGAM ESTATE 25KLD | 21 Feb, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1330 | 25 | 33250 | 2 | 36 | 59850 | 47.88 |
| SHANTHA SRIRAM HYDERABAD 45KLD | 23 Feb, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1328 | 45 | 59760 | 4 | 72 | 107568 | 86.05 |
| SAROJ BLUE BELLS BANGALORE 100 KLD | 6 Feb, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1345 | 100 | 134500 | 9 | 161 | 242100 | 193.68 |
| SAI FARMS LUCKNOW 55 | 19 Jan, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1363 | 55 | 74965 | 5 | 90 | 134937 | 107.95 |
| BEST LIFESTYLE UJJAIN 125KLD | 22 Dec, 2022 | 13 Oct, 2026 | 1391 | 125 | 173875 | 11 | 197 | 312975 | 250.38 |
| BHUVI VILLAS BONSAI HOUSING 50 KLD | 22 Oct, 2022 | 13 Oct, 2026 | 1452 | 50 | 72600 | 5 | 90 | 130680 | 104.54 |
| SAMYUKTA SCHOOL HYDERABAD 35 KLD | 2 Mar, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1321 | 35 | 46235 | 3 | 54 | 83223 | 66.58 |
| APARNA ZENON LABOUR CAMP 100 KLD | 23 Nov, 2022 | 13 Oct, 2026 | 1420 | 100 | 142000 | 9 | 161 | 255600 | 204.48 |
| TITAN JEWELLERY DIVISION 150 KLD | 8 Apr, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1284 | 150 KLD | 192600 | 14 | 251 | 346680 | 277.34 |
| ORXA ENERGIES 15 KLD BANGALORE | 2 May, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1260 | 15 | 18900 | 1 | 18 | 34020 | 27.22 |
| GROOVY WOODS CHENNAI 50 KLD | 30 Apr, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1262 | 50 | 63100 | 5 | 90 | 113580 | 90.86 |
| SRIPURAM GOLDEN TEMPLE 30 KLD | 14 Apr, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1278 | 30 | 38340 | 3 | 54 | 69012 | 55.21 |
| AUTISM ASHRAM GUJRAT 30 KLD | 18 Apr, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1274 | 30 | 38220 | 3 | 54 | 68796 | 55.04 |
| KAPILANSH DHATU 40 KLD | 3 Oct, 2022 | 13 Oct, 2026 | 1471 | 40 | 58840 | 4 | 72 | 105912 | 84.73 |
| PRA PALACE 35 KLD | 3 Dec, 2020 | 13 Oct, 2026 | 2140 | 35 | 74900 | 3 | 54 | 134820 | 107.86 |
| SARANYA SAPPHIRE 8KLD | 23 Jul, 2022 | 13 Oct, 2026 | 1543 | 8 | 12344 | 1 | 18 | 22219.2 | 17.78 |
| AMITY SHELTERS 50 KLD | 25 Mar, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1298 | 50 | 64900 | 5 | 90 | 116820 | 93.46 |
| REVANASIDDESHWAR TEMPLE | 13 Jul, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1188 | 35 | 41580 | 3 | 54 | 74844 | 59.88 |
| TRI SQUARE – COIMBATORE | 16 Aug, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1154 | 50 | 57700 | 5 | 90 | 103860 | 83.09 |
| IIT JAMMU STP 4 (110 KLD) | 14 Aug, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1156 | 110 | 127160 | 10 | 179 | 228888 | 183.11 |
| MAHAVIR SUN CITY – RAIPUR | 27 Jun, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1204 | 175 | 210700 | 16 | 286 | 379260 | 303.41 |
| MAHAVIR KALPAVRIKSH – RAIPUR | 4 Mar, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1319 | 100 | 131900 | 9 | 161 | 237420 | 189.94 |
| ANUPAMA APARTMENTS KERALA | 10 Jul, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1191 | 14 | 16674 | 1 | 18 | 30013.2 | 24.01 |
| HILTI MANUFACTURING – VADODARA | 11 Jul, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1190 | 30 | 35700 | 3 | 54 | 64260 | 51.41 |
| HOSACHIGURU | 12 Jul, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1189 | 10 | 11890 | 1 | 18 | 21402 | 17.12 |
| ABHISHEK HOSPITAL – HOSPETE | 31 Mar, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1292 | 40 | 51680 | 4 | 72 | 93024 | 74.42 |
| BRIGADE IVORY LABOUR CAMP | 11 May, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1251 | 50 | 62550 | 5 | 90 | 112590 | 90.07 |
| BALAJI MALTS | 18 Mar, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1305 | 30 | 39150 | 3 | 54 | 70470 | 56.38 |
| RELIANCE SUNSHINE -ISNAPUR | 5 Aug, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1165 | 150 | 174750 | 14 | 251 | 314550 | 251.64 |
| CHARTER SCHOOL -STP1 15 KLD | 17 Apr, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1275 | 15 | 19125 | 1 | 18 | 34425 | 27.54 |
| ROSEWOOD APARTMENT 15KLD JHARKHAND | 27 Apr, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1265 | 15 | 18975 | 1 | 18 | 34155 | 27.32 |
| PAUL PLAZA 12KLD | 16 Mar, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1307 | 12 | 15684 | 1 | 18 | 28231.2 | 22.58 |
| SIVANGAN GREENHEIGHTS ASSAM 100 KLD | 20 Feb, 2022 | 13 Oct, 2026 | 1696 | 100 | 169600 | 9 | 161 | 305280 | 244.22 |
| MUDA STP1 270 | 23 Feb, 2022 | 13 Oct, 2026 | 1693 | 100 | 169300 | 9 | 161 | 304740 | 243.79 |
| MUDA STP 2 540 | 7 Jan, 2022 | 13 Oct, 2026 | 1740 | 120 | 208800 | 11 | 197 | 375840 | 300.67 |
| JANAADHAR KANAKAPURA 200KLD | 19 Aug, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1151 | 200 | 230200 | 18 | 322 | 414360 | 331.49 |
| CHINMAYA VISHWAVIDYA PEET GIRLS HOSTEL 50KLD | 15 Sep, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1124 | 50 | 56200 | 5 | 90 | 101160 | 80.93 |
| NEW INDIA EXTRUSION COPTEC 8 KLD GUJARAT | 15 Oct, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1094 | 8 | 8752 | 1 | 18 | 15753.6 | 12.60 |
| CHRYSALIS HIGH SCHOOL 50KLD | 19 Oct, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1090 | 50 | 54500 | 5 | 90 | 98100 | 78.48 |
| NISARGA RESORTS 50 KLD | 28 Oct, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1081 | 50 | 54050 | 5 | 90 | 97290 | 77.83 |
| VAIDYA GRAMA AYURVEDIC VILLAGE 100 KLD | 1 Nov, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1077 | 100 | 107700 | 9 | 161 | 193860 | 155.09 |
| MAKAMVASEELA KERALA 6KLD | 21 Oct, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1088 | 6 | 6528 | 1 | 18 | 11750.4 | 9.40 |
| LINC PROPERTY RAGHAVAN GREENVALLEY GOA 20 | 25 Nov, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1053 | 20 | 21060 | 2 | 36 | 37908 | 30.33 |
| APARNA SYNERGY LABOUR CAMP 100 | 28 Nov, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1050 | 100 | 105000 | 9 | 161 | 189000 | 151.20 |
| HL Agro Kanpur 60 KLD | 2 Dec, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1046 | 60 | 62760 | 5 | 90 | 112968 | 90.37 |
| BTR WEST 200 KLD MAK | 10 Dec, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1038 | 200 | 207600 | 18 | 322 | 373680 | 298.94 |
| AMRUT 2.0 DELHI 10 KLD | 16 Oct, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1093 | 10 | 10930 | 1 | 18 | 19674 | 15.74 |
| TRIVENI MALL 50 KLD | 17 Dec, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1031 | 50 | 51550 | 5 | 90 | 92790 | 74.23 |
| ASIAN SCHOOL OF BUISNESS TRIVANDRUM 15KLD | 6 Jan, 2024 | 13 Oct, 2026 | 1011 | 15 | 15165 | 1 | 18 | 27297 | 21.84 |
| CHARTER SCHOOL STP 2 15 KLD COCHIN | 9 Jan, 2024 | 13 Oct, 2026 | 1008 | 15 | 15120 | 1 | 18 | 27216 | 21.77 |
| BERGER PAINTS TALOJA 6 KLD | 26 Oct, 2023 | 13 Oct, 2026 | 1083 | 6 | 6498 | 1 | 18 | 11696.4 | 9.36 |
| POOJA JUNEJA MANKIND PHARMA 15 KLD | 24 Jan, 2024 | 13 Oct, 2026 | 993 | 15 | 14895 | 1 | 18 | 26811 | 21.45 |
| CHINMAYA UNIVERSITY BOYS HOSTEL 40 KLD | 30 Jan, 2024 | 13 Oct, 2026 | 987 | 40 | 39480 | 4 | 72 | 71064 | 56.85 |
| BTR SERENITY APARTMENT 125 KLD HYD | 27 Feb, 2024 | 13 Oct, 2026 | 959 | 125 | 119875 | 11 | 197 | 215775 | 172.62 |
| EMBASSY OLIVE 12 KLD | 26 Feb, 2024 | 13 Oct, 2026 | 960 | 12 | 11520 | 1 | 18 | 20736 | 16.59 |
| HOTEL MILLENIUM PLAZA JAMNAGAR 28KLD | 22 Feb, 2024 | 13 Oct, 2026 | 964 | 28 | 26992 | 3 | 54 | 48585.6 | 38.87 |
| KALPATARU KAVERY ENCLAVE PHASE 1 MYSORE | 21 Feb, 2024 | 13 Oct, 2026 | 965 | 100 | 96500 | 9 | 161 | 173700 | 138.96 |
| ADRUSHYA ESTATE UTTARKHAND 6KLD | 13 Apr, 2024 | 13 Oct, 2026 | 913 | 6 | 5478 | 1 | 18 | 9860.4 | 7.89 |
| FALCON CITY HOSUR 135 KLD | 12 Feb, 2024 | 13 Oct, 2026 | 974 | 135 | 131490 | 12 | 215 | 236682 | 189.35 |
| ORGANO ANTARAM 150 KLD HYD | 7 Feb, 2024 | 13 Oct, 2026 | 979 | 150 | 146850 | 14 | 251 | 264330 | 211.46 |
| APARNA GREENSCAPES 70 KLD HYD | 2 Feb, 2024 | 13 Oct, 2026 | 984 | 70 | 68880 | 6 | 107 | 123984 | 99.19 |
| GOVARDHAN OVERSEAS 8KLD DODDABALLAPUR | 14 Mar, 2024 | 13 Oct, 2026 | 943 | 8 | 7544 | 1 | 18 | 13579.2 | 10.86 |
| VISHRANTHI TRUST 25 KLD | 21 Mar, 2024 | 13 Oct, 2026 | 936 | 25 | 23400 | 2 | 36 | 42120 | 33.70 |
| BRIGADE ELDORADO 75 KLD | 23 Mar, 2024 | 13 Oct, 2026 | 934 | 75KLD | 70050 | 7 | 125 | 126090 | 100.87 |
| CEPHIED INDIA PVT LTD ( cbre) 25 KLD | 24 Feb, 2024 | 13 Oct, 2026 | 962 | 25 | 24050 | 2 | 36 | 43290 | 34.63 |
| NEW INDIA COPTEC LABOUR COLONY – 15 KLD | 27 Apr, 2024 | 13 Oct, 2026 | 899 | 15 | 13485 | 1 | 18 | 24273 | 19.42 |
| SRIRAM GLOBAL SCHOOL – 50 KLD | 20 May, 2024 | 13 Oct, 2026 | 876 | 50 | 43800 | 5 | 90 | 78840 | 63.07 |
| SRIRAM GLOBAL SCHOOL -50 KLD (ECOSTP1) | 1 Jun, 2024 | 13 Oct, 2026 | 864 | 50 | 43200 | 5 | 90 | 77760 | 62.21 |
| KALPATARU KAVERY BLOSSOMS -15 KLD GONIKOPPA | 1 Jun, 2024 | 13 Oct, 2026 | 864 | 15 | 12960 | 1 | 18 | 23328 | 18.66 |
| KRIDL POST METRIC GIRLS HOSTEL – KUNDAPURA 15 LD | 29 May, 2024 | 13 Oct, 2026 | 867 | 15 | 13005 | 1 | 18 | 23409 | 18.73 |
| ENGLISH COUNTY GULBARGA – 45 KLD | 25 Jun, 2024 | 13 Oct, 2026 | 840 | 45 | 37800 | 4 | 72 | 68040 | 54.43 |
| KALIMPONG 1KLD | 12 Jul, 2024 | 13 Oct, 2026 | 823 | 1 | 823 | 0 | 0 | 1481.4 | 1.19 |
| BARMAN KALAN 90+10 KLD | 28 Apr, 2024 | 13 Oct, 2026 | 898 | 100 | 89800 | 9 | 161 | 161640 | 129.31 |
| IIT JAMMU STP 3 – 40 KLD | 17 Jul, 2024 | 13 Oct, 2026 | 818 | 40 | 32720 | 4 | 72 | 58896 | 47.12 |
| APARNA SUNSTONE LABOUR COLONY 100 KLD | 7 Mar, 2024 | 13 Oct, 2026 | 950 | 100 | 95000 | 9 | 161 | 171000 | 136.80 |
| APARNA NEW LAND 70 KLD | 11 Jul, 2024 | 13 Oct, 2026 | 824 | 70 | 57680 | 6 | 107 | 103824 | 83.06 |
| MG BROTHERS ANANTHAPUR -35 KLD | 6 Aug, 2024 | 13 Oct, 2026 | 798 | 35 | 27930 | 3 | 54 | 50274 | 40.22 |
| DONGAON MAZAR – 160 KLD | 22 Aug, 2024 | 13 Oct, 2026 | 782 | 160 | 125120 | 15 | 269 | 225216 | 180.17 |
| WATER AID HOOGLY 10 KLD | 12 Sep, 2024 | 13 Oct, 2026 | 761 | 10 | 7610 | 1 | 18 | 13698 | 10.96 |
| DECATHLON -10 KLD | 18 Sep, 2024 | 13 Oct, 2026 | 755 | 10 | 7550 | 1 | 18 | 13590 | 10.87 |
| CHINMAYA VISHWA VIDYA PEETHA ADMIN BLOCK 100 KLD | 19 Sep, 2024 | 13 Oct, 2026 | 754 | 100 | 75400 | 9 | 161 | 135720 | 108.58 |
| HONER HOMES – 6KLD | 28 Oct, 2024 | 13 Oct, 2026 | 715 | 6 | 4290 | 1 | 18 | 7722 | 6.18 |
| JAYON MEDICALS – 10 KLD | 30 Oct, 2024 | 13 Oct, 2026 | 713 | 10 | 7130 | 1 | 18 | 12834 | 10.27 |
| MANNANIL AYURVEDIC HOSPITAL – 24 KLD | 21 Nov, 2024 | 13 Oct, 2026 | 691 | 24 | 16584 | 2 | 36 | 29851.2 | 23.88 |
| NANDI MERAKI – 325 | 23 Nov, 2024 | 13 Oct, 2026 | 689 | 325 | 223925 | 30 | 537 | 403065 | 322.45 |
| NEW INDIA COPTEC 3 – 7.5 KLD | 24 Dec, 2024 | 13 Oct, 2026 | 658 | 8 | 5264 | 1 | 18 | 9475.2 | 7.58 |
| BTR ASSOCIATION – 400 KLD | 30 Dec, 2024 | 13 Oct, 2026 | 652 | 400 | 260800 | 36 | 645 | 469440 | 375.55 |
| BEST CORP ERODE – 70KLD | 23 Jan, 2025 | 13 Oct, 2026 | 628 | 70 | 43960 | 6 | 107 | 79128 | 63.30 |
| AGI GLASS FACTORY – 90 kld | 24 Jan, 2025 | 13 Oct, 2026 | 627 | 90 | 56430 | 8 | 143 | 101574 | 81.26 |
| WATER AID – BHADRAK ODISHA – 10 KLD | 4 Feb, 2025 | 13 Oct, 2026 | 616 | 10 | 6160 | 1 | 18 | 11088 | 8.87 |
| ARANYAM RIVER RETREAT – RISHIKESH 20 KLD | 28 Feb, 2025 | 13 Oct, 2026 | 592 | 20 | 11840 | 2 | 36 | 21312 | 17.05 |
| SSR ENTERPRISES – 10 KLD | 4 Feb, 2025 | 13 Oct, 2026 | 616 | 10 | 6160 | 1 | 18 | 11088 | 8.87 |
| BERGER PAINTS HINDUPUR – 20 KLD | 10 Mar, 2025 | 13 Oct, 2026 | 582 | 20 | 11640 | 2 | 36 | 20952 | 16.76 |
| IIT JAMMU STP 5 – 110 KLD | 18 Mar, 2025 | 13 Oct, 2026 | 574 | 110 | 63140 | 10 | 179 | 113652 | 90.92 |
| IIT JAMMU STP 6 – 15 KLD | 19 Mar, 2025 | 13 Oct, 2026 | 573 | 15 | 8595 | 1 | 18 | 15471 | 12.38 |
| INDIAN DESIGN EXPORTS – 20 KLD | 9 Apr, 2025 | 13 Oct, 2026 | 552 | 20 | 11040 | 2 | 36 | 19872 | 15.90 |
| GEOWN OASIS – PHASE 2 AND 3 – 90 KLD | 16 Apr, 2025 | 13 Oct, 2026 | 545 | 90 | 49050 | 8 | 143 | 88290 | 70.63 |
| INTELUX ELECTRONICS – 25KLD | 6 May, 2025 | 13 Oct, 2026 | 525 | 25 | 13125 | 2 | 36 | 23625 | 18.90 |
| ADARSH GREENS BLOCK 8 – 115 KLD | 3 May, 2025 | 13 Oct, 2026 | 528 | 115 | 60720 | 10 | 179 | 109296 | 87.44 |
| SLOKA INTERNATIONAL SCHOOL – 40 KLD | 12 Jun, 2025 | 13 Oct, 2026 | 488 | 40 | 19520 | 4 | 72 | 35136 | 28.11 |
| JOCKEY PAGE INDUSTRIES -120 KLD | 5 Jun, 2025 | 13 Oct, 2026 | 495 | 120 | 59400 | 11 | 197 | 106920 | 85.54 |
| ADARSH GREENS BLOCK 7 -185 KLD | 4 Jun, 2025 | 13 Oct, 2026 | 496 | 185 | 91760 | 17 | 304 | 165168 | 132.13 |
| CAUVERY ENCLAVE PHASE 1 AND 3 – 70KLD | 7 Jun, 2025 | 13 Oct, 2026 | 493 | 70 | 34510 | 6 | 107 | 62118 | 49.69 |
| NEW INDIA COPTEC 4 – 15 KLD | 16 Jun, 2025 | 13 Oct, 2026 | 484 | 15 | 7260 | 1 | 18 | 13068 | 10.45 |
| AQUAGIRI – 20kld | 30 Jun, 2025 | 13 Oct, 2026 | 470 | 20 | 9400 | 2 | 36 | 16920 | 13.54 |
| HD KOTE – 7 KLD | 19 Jun, 2025 | 13 Oct, 2026 | 481 | 7 | 3367 | 1 | 18 | 6060.6 | 4.85 |
| RUJ RAJASTHAN -150KLD | 8 Jul, 2025 | 13 Oct, 2026 | 462 | 150 | 69300 | 14 | 251 | 124740 | 99.79 |
| BANARAS TEACHERS INSTITUTE -40 KLD | 11 Jul, 2025 | 13 Oct, 2026 | 459 | 40 | 18360 | 4 | 72 | 33048 | 26.44 |
| JANAADHAR SAANAND – 126 KLD | 29 Jul, 2025 | 13 Oct, 2026 | 441 | 126 | 55566 | 11 | 197 | 100018.8 | 80.02 |
| NSR GREENWOODS PHASE 1 – 100 KLD | 31 Jul, 2025 | 13 Oct, 2026 | 439 | 100 | 43900 | 9 | 161 | 79020 | 63.22 |
| A2B SIRA – 35KLD | 31 Jul, 2025 | 13 Oct, 2026 | 439 | 35 | 15365 | 3 | 54 | 27657 | 22.13 |
| DS MAX SUKRUTH 1 -125 KLD | 5 Aug, 2025 | 13 Oct, 2026 | 434 | 125 | 54250 | 11 | 197 | 97650 | 78.12 |
| DS MAX SUKRUTH – 2 – 100 KLD | 11 Aug, 2025 | 13 Oct, 2026 | 428 | 100 | 42800 | 9 | 161 | 77040 | 61.63 |
| TATA 9 TSDPL) CHENNAI – 6 KLD | 27 Aug, 2026 | 13 Oct, 2026 | 47 | 6 | 282 | 1 | 18 | 507.6 | 0.41 |
| DEV INFRA SIGNATURE VILLA – 40 KLD | 12 Sep, 2025 | 13 Oct, 2026 | 396 | 40 | 15840 | 4 | 72 | 28512 | 22.81 |
| BAY PAC INDUSTRIES – 10 KLD | 15 Sep, 2025 | 13 Oct, 2026 | 393 | 10 | 3930 | 1 | 18 | 7074 | 5.66 |
| SENARA INDUSTRIAL PARK – 5KLD | 17 Sep, 2025 | 13 Oct, 2026 | 391 | 5 | 1955 | 0 | 0 | 3519 | 2.82 |
| APARNA WESTERN MEADOWS – 125 KLD | 23 Sep, 2025 | 13 Oct, 2026 | 385 | 125 | 48125 | 11 | 197 | 86625 | 69.30 |
| JAYON IMPLANTS LIMITED – 10 KLD | 25 Sep, 2025 | 13 Oct, 2026 | 383 | 10 | 3830 | 1 | 18 | 6894 | 5.52 |
| SBL COATINGS – 20 KLD | 26 Sep, 2025 | 13 Oct, 2026 | 382 | 20 | 7640 | 2 | 36 | 13752 | 11.00 |
| TRI SQUARE – AMETHYST -29KLD | 7 Oct, 2025 | 13 Oct, 2026 | 371 | 29 | 10759 | 3 | 54 | 19366.2 | 15.49 |
| MY HOME – 35KLD | 16 Oct, 2025 | 13 Oct, 2026 | 362 | 35 | 12670 | 3 | 54 | 22806 | 18.24 |
| ARIHANT SAPPHIRE -10KLD | 20 Oct, 2025 | 13 Oct, 2026 | 358 | 10 | 3580 | 1 | 18 | 6444 | 5.16 |
| Total | 217683 | 9536 | 10710978 | 874 | 15672 | 19279760.4 | 15423.87 | ||
Please use the button below to update the data.
Update Project Metrics Data